@ -16,18 +16,18 @@
L00 , L01 , L02 , L03 , L04 , L05 , R00 , R01 , R02 , R03 , R04 , R05 , \
L00 , L01 , L02 , L03 , L04 , L05 , R00 , R01 , R02 , R03 , R04 , R05 , \
L10 , L11 , L12 , L13 , L14 , L15 , R10 , R11 , R12 , R13 , R14 , R15 , \
L10 , L11 , L12 , L13 , L14 , L15 , R10 , R11 , R12 , R13 , R14 , R15 , \
L20 , L21 , L22 , L23 , L24 , L25 , R20 , R21 , R22 , R23 , R24 , R25 , \
L20 , L21 , L22 , L23 , L24 , L25 , R20 , R21 , R22 , R23 , R24 , R25 , \
L30 , L31 , L32 , L33 , L34 , L35 , L T 4, R T 4, R30 , R31 , R32 , R33 , R34 , R35 , \
L30 , L31 , L32 , L33 , L34 , L35 , L 42 , R 43 , R30 , R31 , R32 , R33 , R34 , R35 , \
L T1, LT2 , LT3 , RT3 , RT2 , RT1 \
L 43, L44 , L45 , R40 , R41 , R42 \
) \
) \
{ \
{ \
{ L00 , L01 , L02 , L03 , L04 , L05 } , \
{ L00 , L01 , L02 , L03 , L04 , L05 } , \
{ L10 , L11 , L12 , L13 , L14 , L15 } , \
{ L10 , L11 , L12 , L13 , L14 , L15 } , \
{ L20 , L21 , L22 , L23 , L24 , L25 } , \
{ L20 , L21 , L22 , L23 , L24 , L25 } , \
{ L30 , L31 , L32 , L33 , L34 , L35 } , \
{ L30 , L31 , L32 , L33 , L34 , L35 } , \
{ KC_NO , KC_NO , L T4, LT1 , LT2 , LT3 } , \
{ KC_NO , KC_NO , L 42, L43 , L44 , L45 } , \
{ R05 , R04 , R03 , R02 , R01 , R00 } , \
{ R05 , R04 , R03 , R02 , R01 , R00 } , \
{ R15 , R14 , R13 , R12 , R11 , R10 } , \
{ R15 , R14 , R13 , R12 , R11 , R10 } , \
{ R25 , R24 , R23 , R22 , R21 , R20 } , \
{ R25 , R24 , R23 , R22 , R21 , R20 } , \
{ R35 , R34 , R33 , R32 , R31 , R30 } , \
{ R35 , R34 , R33 , R32 , R31 , R30 } , \
{ KC_NO , KC_NO , R T4, RT1 , RT2 , RT3 } \
{ KC_NO , KC_NO , R 43, R42 , R41 , R40 } \
}
}